Kalkulator kredytów firmowych jest zaawansowanym narzędziem służącym do symulacji miesięcznych kosztów i wysokości rat kredytu firmowego w kilkunastu bankach jednocześnie. Aby dokonać wiarygodnych obliczeń należy najpierw wybrać rodzaj kredytu firmowego (kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt obrotowy w rachunku, linia kredytowa), a następnie kwotę i okres kredytowania. W wynikach otrzymujemy najlepsze kredyty dla firm w oparciu o marżę, prowizję, oprocentowanie RRSO. W szczegółach znajduje się potencjalna wysokość raty, dodatkowe wymagania, ubezpieczenia, zabezpieczenia wymagane przez wybrany bank, plusy i minusy będące oceną eksperta porównywarki Comperia.pl, której jesteśmy partnerem. Kalkulator można używać do porównać następujących produktów: kredyty dla firm na start, kredyty dla firm online, kredyty dla firm bez zaświadczeń, kredyty dla firm od pierwszego dnia działalności.
Kredyty dla firm kalkulator grudzień 2025
BOŚ Kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym
| Opis oferty | ||
|---|---|---|
| Maksymalna kwota kredytu | negocjowana | Minimalna kwota kredytu ustalana indywidualnie. Maksymalna kwota kredytu w zależności od zdolności kredytowej Klienta |
| Minimalny okres prowadzenia firmy | 12 miesięcy | |
| Przeznaczenie kredytu | Kredyt na dowolny cel związany z bieżącą działalnością gospodarczą | |
| Jednostki mogące skorzystać z kredytu | Kredyt oferowany klientom segmentu mikroprzedsiębiorstw prowadzącym działalności gospodarczą | |
| Koszt kredytu | ||
| Minimalna marża | negocjowana | Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu |
| Oprocentowanie nominalne | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | ||
| Miesięczna rata | 0.00 PLN | |
| Prowizja za rozpatrzenie wniosku | 0.00 PLN | |
| Prowizja przygotowawcza | 200.00 PLN | Min. 2,0%, nie mniej niż 1000 zgodnie z aktualnie obowiązującą TOiP (w przypadku Przedsiębiorcy Konsumenta: 4,0% nie mniej niż 1000) |
| Prowizja od niewykorzystanych środków | 2.80 % | Min. 2,8% w skali roku, zgodnie z aktualnie obowiązującą TOiP (w przypadku Przedsiebiorcy Konsumenta: min. 3,6% w skali roku) |
| Wcześniejsza spłata | 0.00 % | |
| Dodatkowe informacje | ||
| Podstawa przyznania kredytu | Zaświadczenie | Zaświadczenie z ZUS i US |
| Zabezpieczenie kredytu | Tak | Zgodnie z aktualnie obowiązującą regulacją w banku |
| Odnawialny | Nie | |
| Ubezpieczenie kredytu | Nie | |
| Forma prowadzenia rozliczeń z US | Wymagane prowadzenie pełnej księgowości | |
| Plusy | ||
| ||
| Minusy | ||
| ||
Na co zwrócić uwagę korzystając z kalkulatora kredytu firmowego?
– pamiętaj, że symulacja ma charakter orientacyjny, jednak wszystkie parametry są miarodajne i aktualizowane zdalnie przez pracowników porównywarki Comperia.pl,
– w kalkulatorze zamieszczono oferty standardowe i pakietowe, czyli takie, w których konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, np. deklaracja prowadzenia rachunku firmowego,
– warunki, kwoty, marże, prowizje mogą ulec zmianie, dlatego rekomendujemy kontakt z ekspertem finansowym porównywarki Comperia.pl
Czy kalkulator kredytu firmowego, umożliwiający porównanie kredytów dla firm 10 banków (ING Bank, Alior Bank, Credit Agricole, Nest Bank, Santander Bank Polska, BNP Paribas) spełnił Twoje oczekiwania? Daj nam znać, co moglibyśmy poprawić.