Kalkulator kont oszczędnościowych jest zaawansowanym narzędziem służącym do porównania zysków z kont oszczędnościowych. Aby skorzystać z kalkulatora wystarczy wybrać średnie saldo na rachunku, okres oszczędzania (np. 12 miesięcy), walutę (PLN/EUR/USD) w której chcemy oszczędzać. W wynikach na kwiecień 2025 otrzymujemy porównanie odsetek po podatku, kosztów miesięcznych, oprocentowanie i wymóg posiadania konta. W szczegółach ofert znajdziemy opłaty za przelewy, informacje o promocjach, a także plusy i minusy kont oszczędnościowych na podstawie oceny ekspertów porównywarki Comperia.pl, której jesteśmy partnerem.
Konta oszczędnościowe kalkulator kwiecień 2025
Bank Pocztowy Pocztowe Konto Oszczędnościowe (w promocji)
Odsetki po podatku: 8.99 PLN / miesięcznie
Koszt miesięczny: 0.00 PLN
Oprocentowanie: 6.50 % / w skali roku
Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Nazwa produktu | Pocztowe Konto Oszczędnościowe (w promocji) | |
Waluta | PLN | |
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | |
Odsetki po podatku | 8.99 PLN | |
Oprocentowanie | 6.50 % | Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym |
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
Wymagane otwarcie rachunku ROR | TAK | Do skorzystania z podwyższonego oprocentowania na koncie oszczędnościowym w ramach promocji „Oszczędności w Porządku” (dostępna do 15.08.2024 r.) wymagane jest posiadanie konta osobistego |
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | |
Autoryzacja transakcji internetowych | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 10.00 PLN | 0 zł za pierwszy w miesiącu przelew z konta oszczędnościowego |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | 1 | |
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 1 | |
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 10.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 1 | |
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 10.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 1 | |
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 1 | |
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 10.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 1 | |
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | 0 |
Oferta promocyjna | TAK | |
Dodatkowe informacje | ||
6,5% na koncie oszczędnościowym do kwoty 20 000 zł Promocja dla nowych Klientów po spełnieniu warunków: wyrażeniu zgód marketingowych, zgody na wyciągi elektroniczne, aktywnego w dniu wypłaty promocyjnych odsetek konta osobistego wraz z kartą |
O co najczęściej pytają klienci poszukujący kont oszczędnościowych?
– oprocentowanie konta oszczędnościowego,
– gdzie najlepiej założyć konto oszczędnościowe,
– konta oszczędnościowe bez konta osobistego,
– jak obliczyć zysk z konta oszczędnościowego,
– ranking kont oszczędnościowych kwiecień 2025.
Wszystkie odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w powyższym kalkulatorze.